2025 प्रदर्शनी
समय | बूथ संख्या। | प्रदर्शनी |
25-27 फरवरी 2025 | 2841 | अंतरसौरीय उत्तरी अमेरिका |
5-7 मार्च 2025 | 161 | आरई+ मेक्सिको |
25-27 मार्च 2025 | ए168 | सौर एवं भंडारण लाइव दक्षिण अफ्रीका |
29-30 अप्रैल 2025 | जी16 | सोलर&स्टोरेज लाइव मिस्र 2025 |
7-9 मई 2025 | सी4.259 | स्मार्टर ई यूरोप |
13-15 मई 2025 | 2112 | इंटरवायर ट्रेड एक्सपोजिशन 2025 |
19-20 मई 2025 | 1-क्यू07 | सोलर और स्टोरेज लाइव फिलीपींस 2025 |
11-13 जून 2025 | 7.1ई580 | एसएनईसी 18वां (2025) अंतर्राष्ट्रीय फोटोवोल्टिक विद्युत उत्पादन और स्मार्ट ऊर्जा सम्मेलन और प्रदर्शनी |
26-28 अगस्त 2025 | बी3.90 | स्मार्टर ई साउथ अमेरिका 2025 |
12-13 अक्टूबर 2025 | एच1सी21 | सौर और भंडारण लाइव KSA |
2024 प्रदर्शनी
समय | बूथ संख्या। | प्रदर्शनी |
16-18 अप्रैल 2024 | 8569 | 2024 अदु धाबी नेशनल |
15-17 मई 2024 | ईएफ-13 | फ्यूचरएनर्जीएशियाप्रदर्शनीऔरशिखर सम्मेलन |
13-15 जून 2024 | 6.1एच-एफ660 | 2024 शंघाई एसएनईसी पीवी+ |
19-21 जून 2024 | सी2/359 | स्मार्टर यूरोप (जर्मनी) 2024 |
3-5 सितंबर 2024 | 745-1 | इंटरसोलरमेक्सिको 2024 |
10-12 सितंबर 2024 | सी71 | सोलर&स्टोरेजलाइवयूके2024 |
24-26 सितंबर 2024 | हॉल4बी-4-08 | 2024 पाकिस्तान की विशेष सौर ऊर्जा |
26-28 सितंबर 2024 | पी10 और क्यू75 | सौर और भंडारण लाइवKSA 2024 |
15-16 अक्टूबर 2024 | जीजी135 | ऑल एनर्जी ऑस्ट्रेलिया 2024 |
20-22 नवंबर 2024 | बी108 | 2024 वायर और केबल शो |