निर्माता थोक TWP अमेरिकन स्टैंडर्ड ऑटोमोटिव केबल
निर्माता थोकTWPअमेरिकी मानकऑटोमोटिव केबल
आवेदन
इस पीवीसी-इंसुलेटेड केबल में एक कोर है। इसका उपयोग उन कारों में किया जाता है जहां छोटे व्यास और न्यूनतम वजन की आवश्यकता होती है।
निर्माण:
कंडक्टर: ASTM B3 के अनुसार, सॉफ्ट-एनील्ड कॉपर
इन्सुलेशन:पीवीसी
मानक अनुपालन: SAE J1128
तकनीकी मापदंड:
ऑपरेटिंग तापमान: -40 डिग्री सेल्सियस से +80 डिग्री सेल्सियस
कंडक्टर | इन्सुलेशन | केबल |
|
| |||
आकार | नाममात्र क्रॉस-सेक्शन | नहीं। और दीया. तारों का | व्यास अधिकतम. | मोटाई दीवार न्यूनतम. | मोटाई की दीवार संख्या. | कुल व्यास अधिकतम. | वज़न लगभग. |
AWG | एमएम2 | सं./एमएम | MM | MM | MM | MM | केजी/किमी |
22 | 1 एक्स 0.35 | 7/0.25 | 0.76 | 0.28 | 0.4 | 1.7 | 6 |
20 | 1 x 0.50 | 7/0.32 | 0.97 | 0.28 | 0.4 | 1.9 | 8 |
18 | 1 x 0.80 | 16/0.25 | 1.17 | 0.28 | 0.4 | 2.2 | 11 |
18 | 1x 0.80 | 19/0.23 | 1.17 | 0.28 | 0.4 | 2.2 | 11 |
16 | 1x 1.00 | 19/0.28 | 1.45 | 0.28 | 0.4 | 2.4 | 15 |
14 | 1 x 2.00 | 19/0.36 | 1.8 | 0.28 | 0.4 | 2.7 | 22 |
12 | 1 x 3.00 | 19/0.45 | 2.29 | 0.32 | 0.46 | 3.3 | 34 |
10 | 1 x 5.00 | 19/0.57 | 2.87 | 0.35 | 0.5 | 4 | 53 |
8* | 1 x 8.00 | 49/0.46 | 4.06 | 0.39 | 0.55 | 4.9 | 85 |
अपना संदेश यहां लिखें और हमें भेजें